Бесплатное программирование раций
Если услуга отсутствует на странице товара, значит для данной модели радиостанции она не предоставляется.
Для большинства моделей радиостанций данная услуга бесплатна и предоставляется "как есть" - количество и порядок каналов устанавливает магазин на свое усмотрение (как правило, первым блоком программируются 69 или 8 каналов LPD, вторым блоком 8 каналов PMR). Претензии относительно бесплатной услуги не принимаются. Если Вы не согласны с данными правилами, пожалуйста воздержитесь от заказа данной бесплатной услуги.
Услуга подразумевает запись в память радиостанции разрешенных в России частот, в соответствии с количеством имеющихся в рации каналов . При этом, запрограммированные в память радиостанции на заводе-изготовителе частоты будут утрачены. Общий функционал аппарата не изменится. Узнать подробнее, что такое частоты LPD и PMR частоты и зачем они нужны Вы можете по ссылкам - LPD частоты и PMR частоты
Во избежание проблем с совместимостью, услуга не рекомендуется к заказу покупателям, у которых уже есть радиостанции данной модели, но приобретенные в другом месте.
Если Вы приобретаете 16-ти канальную радиостанцию без дисплея (например BF-888S), то при заказе данной услуги, в памяти Вашей радиостанции будут записаны следующие частоты и параметры каналов:
Channel No. | RX Frequency | TX Frequency | QT/DQT Dec | QT/DQT Enc | TX Power | W/N | Scan Add | Beat Shift | Busy Lockout |
1 | 433.07500 | 433.07500 | None | None | Hiqh | Wide | No | No | No |
2 | 433.10000 | 433.10000 | None | None | Hiqh | Wide | No | No | No |
3 | 433.12500 | 433.12500 | None | None | Hiqh | Wide | No | No | No |
4 | 433.15000 | 433.15000 | None | None | Hiqh | Wide | No | No | No |
5 | 433.17500 | 433.17500 | None | None | Hiqh | Wide | No | No | No |
6 | 433.20000 | 433.20000 | None | None | Hiqh | Wide | No | No | No |
7 | 433.22500 | 433.22500 | None | None | Hiqh | Wide | No | No | No |
8 | 433.25000 | 433.25000 | None | None | Hiqh | Wide | Yes | No | No |
9 | 446.00625 | 446.00625 | None | None | Hiqh | Narrow | Yes | No | No |
10 | 446.01875 | 446.01875 | None | None | Hiqh | Narrow | Yes | No | No |
11 | 446.03125 | 446.03125 | None | None | Hiqh | Narrow | Yes | No | No |
12 | 446.04375 | 446.04375 | None | None | Hiqh | Narrow | Yes | No | No |
13 | 446.05625 | 446.05625 | None | None | Hiqh | Narrow | Yes | No | No |
14 | 446.06875 | 446.06875 | None | None | Hiqh | Narrow | Yes | No | No |
15 | 446.08125 | 446.08125 | None | None | Hiqh | Narrow | Yes | No | No |
16 | 446.09375 | 446.09375 | None | None | Hiqh | Narrow | Yes | No | No |
Если Вы приобретаете аппарат с количеством каналов памяти 77 и больше, то в память Вашей радиостанции будут записаны следующие частоты (субтонов нет, мощность максимальная, девиация с 1 по 69 канал широкая, с 70 по 77 казал узкая):
№ Канала |
Частота (МГц) | № Канала | Частота (МГц) | № Канала | Частота (МГц) | № Канала | Частота, МГц |
1 | 433.075 | 24 | 433.650 | 47 | 434.225 | 70 | 446.00625 |
2 | 433.100 | 25 | 433.675 | 48 | 434.250 | 71 | 446.01875 |
3 | 433.125 | 26 | 433.700 | 49 | 434.275 | 72 | 446.03125 |
4 | 433.150 | 27 | 433.725 | 50 | 434.300 | 73 | 446.04375 |
5 | 433.175 | 28 | 433.750 | 51 | 434.325 | 74 | 446.05625 |
6 | 433.200 | 29 | 433.775 | 52 | 434.350 | 75 | 446.06875 |
7 | 433.225 | 30 | 433.800 | 53 | 434.375 | 76 | 446.08125 |
8 | 433.250 | 31 | 433.825 | 54 | 434.400 | 77 | 446.09375 |
9 | 433.275 | 32 | 433.850 | 55 | 434.425 | ||
10 | 433.300 | 33 | 433.875 | 56 | 434.450 | ||
11 | 433.325 | 34 | 433.900 | 57 | 434.475 | ||
12 | 433.350 | 35 | 433.925 | 58 | 434.500 | ||
13 | 433.375 | 36 | 433.950 | 59 | 434.525 | ||
14 | 433.400 | 37 | 433.975 | 60 | 434.550 | ||
15 | 433.425 | 38 | 434.000 | 61 | 434.575 | ||
16 | 433.450 | 39 | 434.025 | 62 | 434.600 | ||
17 | 433.475 | 40 | 434.050 | 63 | 434.625 | ||
18 | 433.500 | 41 | 434.075 | 64 | 434.650 | ||
19 | 433.525 | 42 | 434.100 | 65 | 434.675 | ||
20 | 433.550 | 43 | 434.125 | 66 | 434.700 | ||
21 | 433.575 | 44 | 434.150 | 67 | 434.725 | ||
22 | 433.600 | 45 | 434.175 | 68 | 434.750 | ||
23 | 433.625 | 46 | 434.200 | 69 | 434.775 |
Если Вам необходимо запрограммировать в память радиостанции другие частоты, пожалуйста, воспользуйтесь платной услугой Настройка или программирование рации
Ниже показаны все рации, с доступной опцией "Бесплатное программирование".